金牌增强服务
向右滑动查看完整规格 
| 服务内容 | SAN | NAS | 分布式 | 备份 | 云及超融合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2000 | MS3000 | MS5000 | MS7000 | MS9000 | |||||
| 热线受理7x24 | |||||||||
| 远程技术支持服务7x24 | |||||||||
| 软件支持服务 | |||||||||
| 专职VIP用户维护团队 | |||||||||
| 备件先行更换服务7x24x4H | |||||||||
| 现场技术支持服务7x24x4H | |||||||||
| 健康检查报告 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 |
| 服务总结报告与支持计划 | |||||||||
宏杉科技坚持以用户为中心,注重技术服务的专业性,致力于为用户提供最优化的配置建议,提出了“应用创造价值,专业服务为先”的服务理念,并建立“专业、及时、高效”的服务体系。
宏杉科技拥有遍布全国的服务机构。除公司总部设有完备的技术支持平台之外,在全国范围内建立了售后服务中心、技术支持平台和备件系统。通过先进的通信技术,将各地售后服务中心与总部对接,实现了项目信息、故障处理信息、备件库存、知识库等信息的共享,打造完善全面的技术支持体系,以提高售后服务的响应速度。
宏杉科技遍布全国主要城市的备件库以及北京、杭州、深圳三个分拨中心将对您进行备件服务响应,使您的故障部件得到及时更换,保证在最短时间内解决故障问题。
向右滑动查看完整规格 
| 服务内容 | SAN | NAS | 分布式 | 备份 | 云及超融合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2000 | MS3000 | MS5000 | MS7000 | MS9000 | |||||
| 热线受理7x24 | |||||||||
| 远程技术支持服务7x24 | |||||||||
| 软件支持服务 | |||||||||
| 备件先行更换服务7x10xND | |||||||||
| 现场技术支持服务7x10xND | |||||||||
向右滑动查看完整规格 
| 服务内容 | SAN | NAS | 分布式 | 备份 | 云及超融合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2000 | MS3000 | MS5000 | MS7000 | MS9000 | |||||
| 热线受理7x24 | |||||||||
| 远程技术支持服务7x24 | |||||||||
| 软件支持服务 | |||||||||
| 备件先行更换服务7x24x8H | |||||||||
| 现场技术支持服务7x24x8H | |||||||||
| 健康检查报告 | 2次/年 | 2次/年 | 2次/年 | 2次/年 | 2次/年 | 2次/年 | 2次/年 | 2次/年 | 2次/年 |
| 服务总结报告与支持计划 | |||||||||
向右滑动查看完整规格 
| 服务内容 | SAN | NAS | 分布式 | 备份 | 云及超融合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2000 | MS3000 | MS5000 | MS7000 | MS9000 | |||||
| 热线受理7x24 | |||||||||
| 远程技术支持服务7x24 | |||||||||
| 软件支持服务 | |||||||||
| 专职VIP用户维护团队 | |||||||||
| 备件先行更换服务7x24x4H | |||||||||
| 现场技术支持服务7x24x4H | |||||||||
| 健康检查报告 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 | 4次/年 |
| 服务总结报告与支持计划 | |||||||||