采用国产飞腾处理器,基于成熟产品研制,IO卡、硬盘等部件可与通用产品100%共享,适配宏杉自研ODSP统一软件平台,100%移植通用产品的高级软件功能。满足高端存储市场对性能和可靠性的需求。
全冗余架构设计,任意组件故障时能够实现快速的故障隔离,结合缓存掉电保护、控制器自愈、对称双活等技术,确保数据安全与业务连续,保障99.9999%的高可用。
基于宏杉自主研发的ODSP统一软件平台,MS全系列存储产品支持统一管理,不同产品间可实现便捷的互联互通,结合丰富的软件特性,为用户灵活构建高低搭配的数据中心组合方案。
产品型号 | MS5520G2-FT | |
---|---|---|
最大控制器数量 | 24 | |
最大缓存(每双控) | 1TB | |
最大主机接口数(每双控) | 26 | |
前端端口类型 | 8/16/32Gb/s FC、1/10/25/40/100Gb/s iSCSI | |
硬盘类型 | SSD、SAS、NL-SAS、SATA(支持不同类型硬盘混插) | |
最大硬盘数 | 32,000(双控3200) | |
最大LUN数 | 65536 | |
硬盘检测与诊断 | 支持周期性硬盘检测,支持硬盘检测速度的智能动态调整 | |
RAID级别及热备特性 | RAID/CRAID(CRAID3.0)0、1、3、4、5、6、10、50、60、X0等 支持专用热备、全局热备、空闲硬盘热备 |
|
CRAID特性 | CRAID组允许多块硬盘发生介质错误,容忍任意三块磁盘物理故障,支持普通重建、局部重建、快速重建 | |
主机多路径支持 | 支持配置ALUA/SLUA特性的多路径软件,可实现动态负载均衡和链路故障切换 | |
操作系统支持 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux、银河麒麟、中标麒麟、凝思、普华、长天信息等 | |
虚拟化平台支持 | VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStack、KVM、XEN、EasyStack、方物虚拟化等 | |
数据库支持 | Oracle、 SQL Server、 MySQL、 Sybase、 DB2、 Informix、 MongoDB、 PostgreSQL 、Caché、SAP HANA等各种主流数据库,同时支持达梦(DM)、人大金仓(Kingbase)、南大通用(GBase)、神舟通用(ShenTong)等国产数据库 | |
基础管理软件 | MacroSAN管理套件,含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能 | |
管理模式 | 支持图形化、命令行界面,提供webservice访问接口,提供SMI-S、Cinder管理接口 | |
高级特性 | 自动精简配置、智能分层存储、无中断数据迁移(NDM)、性能监控、数据快照、数据复制、数据镜像、本地克隆、本地镜像、对称双活、存储异构虚拟化、服务质量控制(QoS)、多租户、在线全局重删、在线压缩等 | |
协议支持 | 支持FC、iSCSI、CIFS、NFS、HTTP、FTP、S3等协议 |
该文档专属用户才能查看下载。