MacroSAN MS7000G2-AFT是宏杉科技AFT系列高端全闪存存储,采用矩阵式全交换架构设计,每硬盘交换单元独享8条SAS 3.0宽端口通道,带宽可达384Gbps,充分释放后端SSD的性能。硬盘交换单元支持横向扩展,实现容量与性能的线性增长。MacroSAN MS7000G2-AFT为用户提供高性能存储和全面的数据保护,以及完整的产品生命周期解决方案。
采用Intel新一代至强可扩展处理器,内置硬件加速,提供卓越的IO处理能力。支持NVMe over Fabrics,结合智能缓存调度与动态负载均衡,消除性能瓶颈,提供极致IOPS与超低时延。
针对全闪存进行多方位优化,采用FlashHormone技术,解决传统RAID中写惩罚、条带冲突的问题,大幅提高闪存阵列的读写性能,采用SSD磨损均衡与反磨损均衡设计,显著提高SSD的使用寿命。
基于宏杉自主研发的ODSP统一软件平台,MS全系列存储产品支持统一管理,不同产品间可实现便捷的互联互通,结合丰富的软件特性,为用户灵活构建高低搭配的数据中心组合方案。
产品型号 | MS7040G2-AFT | |
---|---|---|
最大控制器数量 | 48控 | |
最大缓存(每双控) | 3TB | |
最大主机接口数(每双控) | 72 | |
前端端口类型 | 8/16/32Gb/s FC、1/10/25/40/100Gb/s iSCSI、16/32Gb NVMe over FC、25/100Gb NVMe over RoCE | |
SSD交换单元 | 25槽位/SSU | |
SSD交换单元SAS通道 | 8个48Gb/s SAS3.0宽端口 | |
最大闪存盘配置数(每双控) | 150 | |
硬盘检测与诊断 | 支持周期性硬盘检测,支持硬盘检测速度的智能动态调整 | |
RAID级别及热备特性 | RAID/CRAID 0、1、3、4、5、6、10、50、60、X0等,支持专用热备、全局热备、空闲硬盘热备 | |
CRAID特性 | CRAID组允许多块硬盘发生介质错误,容忍任意三块磁盘物理故障,支持普通重建、局部重建、快速重建 | |
LUN同步特性 | 支持不同步、校验同步、快速同步 | |
操作系统支持 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux等 | |
虚拟化平台支持 | VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStack、KVM、XEN等 | |
主机多路径支持 | 支持配置ALUA/SLUA特性的多路径软件,可实现动态负载均衡和链路故障切换 | |
基础管理软件 | MacroSAN管理套件,含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能 | |
管理模式 | 支持图形化(中文)、命令行界面,提供WebService访问接口,提供SMI-S,Cinder管理接口 | |
高级特性 | 自动精简配置、无中断数据迁移(NDM)、性能监控、数据快照、数据复制、数据镜像、本地克隆、本地镜像、对称双活、存储异构虚拟化、服务质量控制(QoS)、多租户、在线全局重删、在线压缩、云网盘等 | |
协议支持 | 支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE、CIFS、NFS、HTTP、FTP、S3等协议 |
该文档专属用户才能查看下载。