MacroSAN MS7000G2-AF-HG是宏杉科技基于国产X86平台处理器研制的高端全闪存存储产品,具备良好的操作系统和应用兼容性。高性能硬件架构设计,内部采用高性能PCI-E 3.0总线,后端采用SAS 3.0/PCIe 3.0/RDMA高速接口,性能及规格全面领先,为企业核心业务提供卓越的性能支撑。MS7000G2-AF-HG功能全面,扩展性强,充分满足大型数据库、服务器虚拟化等场景下不断增长的性能和容量需求。
采用国产X86平台处理器,基于成熟产品研制,IO卡、硬盘等部件可与通用产品100%共享,适配宏杉自研ODSP统一软件平台,100%移植通用产品的高级软件功能。满足高端存储市场对性能和可靠性的需求。
针对全闪存进行多方位优化,采用FlashHormone技术,解决传统RAID中写惩罚、条带冲突的问题,大幅提高闪存阵列的读写性能,采用SSD磨损均衡与反磨损均衡设计,显著提高SSD的使用寿命。
基于宏杉自主研发的ODSP统一软件平台,MS全系列存储产品支持统一管理,不同产品间可实现便捷的互联互通,结合丰富的软件特性,为用户灵活构建高低搭配的数据中心组合方案。
产品型号 | MS7020G2-AF-HG | MS7040G2-AF-HG | MS7060G2-AF-HG |
最大控制器数量 | 48控 | ||
最大缓存 | 96TB | ||
最大主机接口数 | 2,304 | ||
扩展硬盘柜类型 | 4U硬盘柜:24盘位,支持2.5/3.5寸硬盘驱动器 2U硬盘柜:25盘位,支持2.5寸硬盘驱动器 2U硬盘柜:25盘位,支持2.5寸NVMe SSD |
||
硬盘类型 | SCM、NVMe、SSD(支持不同硬盘类型混插) | ||
硬盘规格 | NVMe SSD:1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB、30.72TB SAS SSD:960GB、1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB SATA SSD:960GB、1.92TB、3.84TB、7.68TB |
||
最大全闪存配置硬盘数 | 48,000(双控3200) | ||
前端端口类型 | 8/16/32Gb/s FC、1/10/25/40/100Gb/s iSCSI、16/32Gb NVMe over FC、25/100Gb NVMe over RoCE | ||
硬盘检测与诊断 | 支持周期性硬盘检测、支持硬盘检测速度的智能动态调整 | ||
RAID级别及热备特性 | RAID/CRAID(CRAID3.0) 0、1、3、4、5、6、X、10、50、60、X0等,支持专用热备、全局热备、空闲硬盘热备 | ||
CRAID特性 | CRAID组允许多块硬盘发生介质错误,容忍任意三块磁盘物理故障,支持普通重建、局部重建、快速重建 | ||
操作系统支持 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux、银河麒麟、中标麒麟、统信、凝思、普华、长天信息、BC-Linux等 | ||
虚拟化平台支持 | VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStack、KVM、XEN、EasyStack、方物虚拟化等 | ||
数据库支持 | Oracle、 SQL Server、 MySQL、 Sybase、 DB2、 Informix、 MongoDB、 PostgreSQL 、Caché、SAP HANA等各种主流数据库,同时支持达梦(DM)、人大金仓(Kingbase)、南大通用(GBase)、神舟通用(ShenTong)等国产数据库 | ||
主机多路径支持 | 支持配置ALUA/SLUA特性的多路径软件,可实现动态负载均衡和链路故障切换 | ||
基础管理软件 | MacroSAN管理套件,含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能 | ||
管理模式 | 支持图形化(中文)、命令行界面,提供WebService访问接口,提供SMI-S、Cinder管理接口 | ||
高级特性 | 自动精简配置、无中断数据迁移(NDM)、性能监控、数据快照、数据复制、数据镜像、本地克隆、本地镜像、对称双活、存储异构虚拟化、服务质量控制(QoS)、多租户、自适应重删、在线压缩、云网盘等 | ||
协议支持 | 支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE、CIFS、NFS、HTTP、FTP、NDMP、S3等协议 |
该文档专属用户才能查看下载。