NS5200是宏杉科技基于先进、高效的文件系统开发的新一代中高端企业级NAS存储。采用Intel至强可扩展处理器硬件平台,可提供高性能的文件存储服务,具备100亿级文件规模、可提供高达64PB的存储空间,支持多种文件共享协议,适用于大规模文件数据传输的场景。可满足文件共享与分发、海量非结构化数据存储、文件级数据整合与备份等企业级应用的需求。
支持CIFS、NFS、FTP、HTTP等共享协议,实现跨平台文件共享。 支持云、容器、虚拟机、IoT等应用环境,可提供丰富的企业级文件存储服务。 支持文件系统快照、复制、NAS双活等功能,可轻松构建多层次、跨地域的文件级灾备解决方案。
采用强大的Intel至强可扩展处理器,每对节点配置768GB大缓存,融合创新的Log Chain技术,大幅优化读写性能。
全冗余架构设计,任意组件故障时能够实现快速的故障隔离,结合节点自愈技术、丰富的数据保护功能,确保数据安全与业务连续,提供企业级可靠性。
项目描述 | NS5200 | |
---|---|---|
最大节点数量 | 48控 | |
CPU | 每节点2颗Intel至强可扩展处理器 | |
最大缓存 | 18TB | |
最大主机接口数 | 1,728(每节点最大支持8个热插拔I/O模块) | |
最大硬盘数 | 48,000 | |
硬盘类型 | SCM、NVMe、SSD、SAS、NL-SAS、SATA等(支持不同类型硬盘混插) | |
前端端口类型 | 1/10/25/100Gb/s 以太网、16/32Gb/s FC | |
支持协议 | CIFS、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、FC、NVMe over FC、NVMe over RoCE、NVMe over TCP | |
最大文件系统数 | 2048 | |
最大文件系统共享数 | 2048 | |
单文件系统最大容量 | 1024TB | |
单文件最大容量 | 1024TB | |
最大文件数量 | 100亿 | |
最大子目录数(每目录) | 30,000,000 | |
管理模式 | 支持图形化管理界面、命令行界面 | |
权限控制 | 支持读写权限控制、访问权限控制、ADS域控、ACL、LDAP域控、NIS等 | |
告警 | 支持分级告警、GUI告警、邮件告警、SNMP告警等 | |
高级功能 | 文件系统在线扩容、文件系统在线缩容、配额管理、快照、复制、双活、NDMP、WORM、重删压缩、性能统计等 | |
扩展硬盘柜类型 | 4U硬盘柜:24盘位,支持2.5/3.5寸硬盘驱动器 2U硬盘柜:25盘位,支持2.5寸硬盘驱动器 2U硬盘柜:25盘位,支持2.5寸NVMe SSD |
|
RAID级别及热备特性 | RAID/CRAID 0、1、3、4、5、6、10、50、60、X0等,支持专用热备、全局热备、空闲硬盘热备 CRAID组允许多块硬盘发生介质错误,容忍任意三块磁盘物理故障,支持普通重建、局部重建、快速重建 |
该文档专属用户才能查看下载。