MacroSAN MS5520G3是宏杉科技新一代中高端混合闪存存储,采用业界领先的高性能硬件架构设计与高可靠性设计,面向新型数据中心核心业务系统,提供卓越性能、稳定可靠、智能高效的存储产品,满足金融、电信运营商、政府、医疗等行业的核心业务数据存储需求。
存储控制器基于第五代Intel至强可扩展处理器平台,支持构建端到端NVMe over Fabrics架构,提供强大的IO处理能力。
采用模块化、全冗余架构设计,任意组件故障时能够实现快速的故障隔离与组件在线更换,结合缓存掉电保护、控制器自愈、CRAID技术、对称双活等保障技术,确保数据安全与业务连续性,实现99.9999%的高可用。
支持块、文件、对象、虚拟化、云、容器等多种工作负载,提供丰富的功能特性,为用户带来性能优化、空间缩减、数据保护、效率提升、简化管理等全方位的智能存储体验。
产品型号 | MS5520G3 |
---|---|
最大控制器数量 | 32控 |
处理器 | 第五代英特尔至强可扩展处理器 |
最大缓存(每双控) | 2TB DDR5内存 |
最大主机接口数(每双控) | 34 |
前端接口类型 | 16/32Gb/s FC、10/25/100Gb/s iSCSI、16/32Gb NVMe over FC、25/100Gb NVMe over RoCE |
协议支持 | 支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE、CIFS、NFS、HTTP、FTP、S3等协议 |
扩展硬盘柜类型 | 4U硬盘柜:24盘位,支持2.5/3.5寸硬盘驱动器 2U硬盘柜:25盘位,支持2.5寸硬盘驱动器 2U硬盘柜:25盘位,支持2.5寸NVMe SSD |
硬盘类型 | SCM、NVMe、SSD、SAS、NL-SAS、SATA等(支持不同类型硬盘混插) |
最大LUN数 | 65536 |
最大硬盘数 | 32,000(双控3200) |
硬盘检测与诊断 | 支持周期性硬盘检测,支持硬盘检测速度的智能动态调整 |
RAID级别及热备特性 | CRAID(CRAID3.0)0、1、3、4、5、6、10、50、60、X0等 ,支持专用热备、全局热备、空闲硬盘热备 |
CRAID特性 | CRAID组允许多块硬盘发生介质错误,容忍任意三块磁盘物理故障,支持普通重建、局部重建、快速重建 |
操作系统支持 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux、银河麒麟、中标麒麟、统信、凝思、普华、中科方德等 |
虚拟化平台支持 | VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStack、KVM、XEN、ZStack、云宏、华三CAS等 |
主机多路径支持 | 兼容支持ALUA/SLUA特性的多路径软件,可实现动态负载均衡和链路故障切换 |
基础管理软件 | MacroSAN管理套件,含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能 |
管理模式 | 支持图形化(中文)、命令行界面,提供WebService访问接口,提供SMI-S,Cinder管理接口 |
高级特性 | 自动精简配置、无中断数据迁移(NDM)、性能监控、数据快照、数据复制、克隆、对称双活、NAS双活、存储异构虚拟化、服务质量控制(QoS)、多租户、自适应重删、在线压缩、环形3DC、云网盘等 |
该文档专属用户才能查看下载。