宏杉超融合产品(HCI)具备对企业级数据中心基础设施的计算、存储、网络等资源的管理能力, 基于MSphere打造的宏杉超融合平台充分实现融合架构平台的优势,即:快速部署、高效稳定、弹性扩展、管理简单、架构灵活。运行在安全、可视化、可监管MSphere平台下的云主机资源可动态创建,具备简单易用、高可靠等企业级特点。

宏杉采用自研超融合(HCI)架构,组件之间采用100%全解耦方式,具宏杉虚拟化MSphere、宏杉分布式块存储MDBS等产品组件,任意组合可提供包含虚拟化、分布式块存储等不用维度的解决方案,前期超融合模式后期也支持向私有云架构拆分扩展。
通过产品管理中心功能支持对宏杉SAN存储、分布式块、文件、对象存储、备份全产品线统一管理,实现在同一平台下统一存储资源调度管理,帮助用户快速完成存储资源湖数据自由流转,实时保护用户数据安全。
算力调度一体化平台将GPU进行融合部署,为用户提供统一的CPU、GPU算力调度能力,兼容国外/国内90%以上GPU显卡厂商型号,帮助用户实现AI应用、模型训练、模型推理的资源管理、调度、分配。
滑动查看完整规格 
| MCloud3012G2 | MCloud3012-HG | MCloud3012-KP | MCloud3012-FT | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 支持2-4颗英特尔全系列服务器处理器 | 支持 2-4颗海光全系列服务器处理器 | 支持2-4颗鲲鹏全系列服务器处理器 | 支持2-4颗飞腾全系列服务器处理器 |
| 内存 | 支持16-32 根 DDR4/DDR5 内存插槽 | |||
| 硬盘 | 机型:支持2U、4U等服务器机型,支持最大60硬盘插槽 系统盘:2*480及以上 SSD; 缓存盘:2*1.6T/1.92T/3.2T/3.84T/6.4T/7.68T及以上容量的SATA/SAS/NVMe SSD; 数据盘类型:7.2k/10k SAS/SATA HDD、SAS/SATA/NVMe SSD ; |
|||
| 网络接口 | 支持最大8个千兆电口 支持最大8个10GE/25GE/40GE及以上速率的光口; 支持最大8个8G及以上FC接口 |
|||
| 软件 | MCloud 超融合管理平台软件(含云管理平台软件、服务器虚拟化、网络虚拟化、安全 虚拟化); MDBS 分布式存储授权软件 |
|||
| 软件功能 | 云主机管理:支持云主机生命周期管理、克隆、高可用、迁移等; 网络管理:支持网络拓扑管理、VLAN/VxLAN、DNS、云路由镜像等; 存储管理:支持精简置备、共享云盘、云盘QoS、用户管理等; 安全管理:支持安全组、虚拟IP、VPC路由器、端口转发等; |
|||
| 数据保护 | 支持多副本、RAID、快照、复制、双活等多种数据保护方式 | |||
| 部署方式 | 支持本地部署、超融合部署、分离部署、SAN独立部署、外置第三方集中式存储、SAN+分布式块存储融合部署、纯软部署,不对服务器硬件做绑定,客户可以灵活根据情况按需选择服务器硬件 | |||
| GPU | 支持 | |||
| 电源 | 1+1热插拔冗余电源 | |||
| 工作温度 | 5℃-40℃ | |||
该文档专属用户才能查看下载。