宏杉科技MacroProtect高可用系列备份一体机,采用了业内领先的双控制器架构,内置宏杉DataArk灾备软件,支持对操作系统、数据库、文件、虚拟化、云平台等应用进行备份保护,且具备全面的兼容性,有效实现对业务系统的全方位保护。真正的从业务、从用户需求等多个维度为企业数据安全保驾护航。
MacroProtect高可用系列备份一体机,基于宏杉科技自主研发的ODSP存储构建底层平台,承载DataArk灾备软件,实现99.999%数据安全;采用独特的双控制器架构,所有硬件组件采用模块化设计,控制器的机箱、控制器、电源、风扇、电池、主机接口卡等主要组件采用模块化设计,支持单独组件的热插拔和在线更换。当个别组件发生故障时,能够实现快速的故障隔离和组件更换,避免对整个系统造成大的影响,从物理上保证备份业务双机高可用,实现业界单机最高的备份业务连续性。
宏杉科技特有的IDDC+CRAID技术,使硬盘导致系统宕机时间减少80%,数据重建时间减少80%-95%。同时,MacroSAN开发的一套智能存储磁盘维护检测修复工具,可以通过预先设置的策略定期对磁盘进行错误检测,用于发现磁盘中是否存在错误码,并进行相应的坏块修复、快速复位、或磁盘诊断等操作,以提早处理磁盘潜在故障隐患,提高设备稳定性,进一步保障数据安全。
单台MacroProtect备份一体机可通过SAS3.0接口扩展磁盘柜来实现容量的在线扩展,可支持上百块磁盘,提供PB级备份存储空间,充分满足用户的业务发展对于存储容量的扩展需求。双控系统自带1Gb/s以太网接口和10Gb/s以太网接口,同时双控有IO可扩展插槽,可扩展1/10/25Gb/s以太网模块、FC等接口模块。
滑动查看完整规格
硬件规格 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | MacroProtect DA6200 | MSBK55D | |
产品架构 | 双控制器冗余架构 | ||
高度(盘位数) | 4U (24*2.5/3.5) | 4U (24*2.5/3.5) | |
CPU | 多核多处理器 | 多核多处理器 | |
缓存 | ≥128GB | ≥256GB | |
最大控制器数量 | 32 | 48 | |
最大支持硬盘数(双控) | 1200 | 3200 | |
硬盘类型 | SSD、SAS等 | ||
RAID级别 | RAID 0/1/10/5/6/60/X/X0 | ||
IO模块类型 | 1/10/25Gb以太网模块、16/32Gb FC模块等 | ||
软件特性 | |||
软件功能 | 完全备份、增量备份、差异备份、合成备份、事务日志备份、重复数据删除、数据压缩、 数据加密、对象存储备份、即时恢复、持续数据保护、容灾演练、异地容灾、流量控制、权限管理、数据库复制、不可变存储、NDMP、D2T、D2D2T、D2C、D2D2C、D2T2C、系统运维管理…… | ||
客户端环境支持 | Windows、Linux、Unix、国产操作系统 | ||
数据库支持 | Oracle、SQL Server、MySQL、MariaDB、TDSQL、DB2、Sybase、PostgreSQL、达梦、Kingbase、GBase、ShenTong、Informix、Caché、SAP HANA、MongoDB、GaussDB A/T、SG-RDB-PG、TBase、HighGoDB、UXDB、OpenGauss、Exchange、SharePoint、Domino 等 | ||
虚拟化平台支持 | VMware、KVM、Xen、Citrix XenServer、FusionSphere、FusionCompute、FusionCloud、华为云Stack、SANGFOR HCI、H3C CAS、H3C UIS、Hyper-V、OpenStack、CNware、RHV、腾讯云、麒麟云、曙光云、浪潮云、网安凌云、EasyStack、Wo Cloud、湖北医疗云、ZStack、SmartX等 | ||
云平台和对象存储支持 | 亚马逊、Microsoft Azure、阿里云、百度云、华为云、腾讯云、新浪云、移动云、天翼云、金山云、七牛云、美团云、UCloud、青云、HCP 其他采用 AWS S3 标准协议的对象存储 | ||
NDMP协议支持 | V3、V4 | ||
管理模式 | 基于B/S架构的WEB图形化管理,提供Webhooks访问接口,提供SMI-S、SNMP接口 | ||
使用环境 | |||
电源输入 | 输入:100V~127V/200V~240V AC;60Hz/50Hz | ||
温度 | 工作温度:0℃~40℃;推荐10℃~35℃ 非工作温度:-20℃~60℃ | ||
湿度 | 工作湿度:10%~85%,无凝结;推荐20%~80%,无凝结 非工作湿度:10%~90%,无凝结 |
该文档专属用户才能查看下载。