宏杉MacroProtect MT03分布式磁带库,以模块的方式在机房中灵活布署,按照需求扩展,安装和运维便捷,采用LTFS开放软件,使磁带库轻松融入客户整体架构。另外,MacroProtect MT03大幅降低冷数据单位存储开销,成本和支出表现优异。
宏杉MacroProtect MT03分布式磁带库以3U为单元扩充,在超大规模布署情况下,可以整机架方式扩充容量,以 LTO 9 为例,每扩充一个机架,容量即可扩充 11.52PB,这在数据中心深度归档需求中极为有效。
在管理及运维上,MacroProtect MT03分布式磁带技术从机械构件上相对简单,通常单机架布署,可充分利用现有机架空间,容量可通过3U或6U模块扩充;安装及维护简单,部件可热插拔或仅需要较短的停机窗口更换并重新启用。
3U模块 | 48U磁带库 | 企业级磁带库 | ||
---|---|---|---|---|
产品型号 | MacroProtect MT03 | / | MS4500 | |
安装方式及机架高度 | 机架, 3U | 机架, 48U, 1个基本模块, 16个扩展模块 | 集成整机柜交付,1个基础机架、最多17个扩展机架,最多7个Dx5机架 | |
磁带机数量 | 3个半高或1个全高或1个全高+1个半高 | 16个全高或48个半高或16个全高+16个半高 | 每机架多达16个驱动器(1个机架中最多为12个);每个带库高达128个驱动器 | |
磁带机接口 | SAS, FC | SAS, FC | ||
可支持的磁带机 | LTO6, 7, 8, 9 | LTO6, 7, 8, 9* | ||
磁带总槽位数 | 40 | 640 | L25-多达 660 个(1个机架 550 个) D25-多达 740 个(1个机架590 个) S25-多达 1,000 个(1个机架798 个) 每个带库支持的总数量:达 17,550 个 L55-多达 882 个(1个机架730 个) D55-多达 970 个(1个机架774 个) S55 - 多达 1,320 个(1个机架1,054 个) 每个带库支持的总数量:达 23,170 个 | |
I/O槽位数 | 5 | 最大80个 | ||
带仓数量 | 2 | 32 | ||
操作前面板 | 3.5”显示器; 配置, 管理, 状态及诊断菜单 | 不适用 | ||
远程管理接口 | 通过标准以太网连接(10/100/1000 Mbit), 基于Web管理 | 通过标准以太网连接(10/100/1000 Mbit), 基于Web管理 | ||
安全 | SSL/TLS 1.2, 用户管理/LDAP集成 | SSL/TLS 1.2, 用户管理/LDAP集成 | ||
网络协议 | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | ||
错误及告警(alert)管理 | SNMP Trap告警, 错误及警报邮件告警系统 | SNMP Trap告警,错误及警报邮件告警系统 | ||
分区 | 20 | 不适用 | ||
机械臂 | 不适用 | 双机械臂配置,每个机械臂配置双夹具,冗余方式 | ||
机器人MCBF | 100万次 | / | ||
电源数量 | 2 | 最大32个 | 220V冗余电源 | |
单个电源最大功率 | 300W | 4239W(最大负载时) | ||
噪音辐射 | ≤ 5.8dB | ≤ 5.8dB | ||
海拔 | 5000m | 5000m | ||
温度 | 10°C - 35°C | 10°C - 35°C | 10°C - 35°C | |
相对湿度 | 20% -80% | 20% - 80% | 20%-80% | |
单模块尺寸 | 475x892x134mm | 475x892x134mm | 3592磁带盒:127x523x137mm LTO磁带盒:127x523x160mm | |
重量 | 20Kg (不含磁带) | 320Kg (不含磁带) | 3592磁带盒:5.24Kg(含满配磁带) LTO磁带盒:5.14Kg(含满配磁带) | |
*表示计划; |
该文档专属用户才能查看下载。